|
|
| |
версія для друку |
Додаток 2
до наказу Державної пробірної служби
від 23.02.2010 року № 81-0
Перелік та Тимчасова вартість платних послуг, що надаються Державною пробірною службою
№ п/п | Назва послуги | Вартість (з ПДВ), грн. |
1. | Проведення щорічної реєстрації відбитка спеціального знака – іменника, що засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів | 60,00 |
2. | Експертиза відбитків державних пробірних клейм | 9,60 |
3. | контрольний (арбітражний) аналіз визначення масової частки золота у золотих сплавах жовтого та червоного кольору пробірним методом (купелювання) | 146,00 |
4. | контрольний (арбітражний) аналіз визначення масової частки золота у золотих сплавах білого кольору, брухті, рудах, шламах, шлаках, відходах та інше пробірним методом (купелювання) | 157,00 |
5. | контрольний (арбітражний) аналіз визначення масової частки цинку та нікелю у золотих сплавах білого кольору титриметричним методом | 134,00 |
6. | контрольний (арбітражний) аналіз визначення масової частки паладію у золотих сплавах білого кольору, брухті, рудах, шламах, шлаках, відходах та матеріалах, що містять паладій, гравіметричним методом | 157,00 |
7. | контрольний (арбітражний) аналіз визначення масової частки срібла у срібних сплавах, брухті, відходах та матеріалах, що містять срібло | 72,00 |
8. | контрольний (арбітражний) аналіз визначення масової частки паладію у паладієвих сплавах гравіметричним методом | 204,00 |
9. | контрольний (арбітражний) аналіз визначення масової частки платини у платинових сплавах гравіметричним методом | 250,00 |
10. | контрольний (арбітражний) аналіз визначення масової частки домішок в афінованому золоті атомно – емісійним методом з індуктивно – зв’язаною плазмою (6 елементів) | 192,00 |
11. | контрольний (арбітражний) аналіз визначення масової частки домішок в афінованому золоті атомно – емісійним методом з індуктивно – зв’язаною плазмою (16 елементів) | 234,00 |
12. | контрольний (арбітражний) аналіз визначення масової частки домішок в афінованому сріблі атомно – емісійним методом з індуктивно – зв’язаною плазмою (11 елементів) | 174,00 |
13. | контрольний (арбітражний) аналіз визначення масової частки домішок в афінованому сріблі атомно – емісійним методом з індуктивно – зв’язаною плазмою (5 елементів) | 132,00 |
14. | контрольний (арбітражний) аналіз визначення масової частки домішок в афінованій платині атомно – емісійним методом з індуктивно – зв’язаною плазмою | 522,00 |
15. | контрольний (арбітражний) аналіз визначення масової частки домішок в афінованому паладії атомно – емісійним методом з індуктивно – зв’язаною плазмою | 324,00 |
16. | контрольний (арбітражний) аналіз каталізаторів реформінгу | 660,00 |
17. | контрольний (арбітражний) аналіз автомобільних каталізаторів | 324,00 |
18. | контрольний (арбітражний) аналіз визначення 1 елемента атомно – абсорбційним методом в металах, сплавах, брухті, відходах та матеріалах | 60,00 |
19. | контрольний (арбітражний) аналіз визначення масової частки 1 елемента атомно – емісійним методом з індуктивно – зв’язаною плазмою у брухті, шламах, відходах та матеріалах, що містять дорогоцінні метали | 156,00 |
20. | експертизи металів, сплавів та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, рентгенофлюресцентним методом | 54,00 |
21. | визначення найменування, маси та характеристик діамантів масою до 0,10 карата за 1 штуку | 9,00 |
22. | визначення найменування, маси та характеристик діамантів масою від 0,11-0,29 карата за 1 штуку | 24,00 |
23. | визначення найменування, маси та характеристик діамантів масою від 0,30-0,49 карата за 1 штуку | 48,00 |
24. | визначення найменування, маси та характеристик діамантів масою від 0,50-0,99 карата за 1 штуку | 90,00 |
25. | визначення найменування, маси та характеристик діамантів масою від 1,0 - 4,99 карата за 1 штуку | 144,00 |
26. | визначення найменування, маси та характеристик діамантів масою від 5,0 карата за 1 штуку | 246,00 |
27. | визначення найменування, маси та характеристик дорогоцінного каміння першого порядку (крім діамантів) масою до 0,49 карата за 1 штуку | 9,00 |
28. | визначення найменування, маси та характеристик дорогоцінного каміння першого порядку (крім діамантів) масою від 0,50 – 0,99 карата за 1 штуку | 24,00 |
29. | визначення найменування, маси та характеристик дорогоцінного каміння першого порядку (крім діамантів) масою від 1,0 карата за 1 штуку | 48,00 |
30. | визначення найменування, маси та характеристик дорогоцінного каміння другого, третього та четвертого порядків за 1 штуку | 6,00 |
31. | визначення найменування, маси та характеристик напівдорогоцінного каміння за 1 штуку | 1,20 |
32. | визначення найменування, маси та характеристик іншого каміння за 1 штуку | 0,60 |
33. | визначення найменування, маси та характеристик діамантів масою до 0,10 карата для музеїв за 1 штуку | 3,00 |
34. | визначення найменування, маси та характеристик діамантів масою від 0,11-0,29 карата для музеїв за 1 штуку | 7,20 |
35. | визначення найменування, маси та характеристик діамантів масою від 0,30-0,49 карата для музеїв за 1 штуку | 14,40 |
36. | визначення найменування, маси та характеристик діамантів масою від 0,50-0,99 карата для музеїв за 1 штуку | 27,00 |
37. | визначення найменування, маси та характеристик діамантів масою від 1,0 - 4,99 карата для музеїв за 1 штуку | 43,20 |
38. | визначення найменування, маси та характеристик діамантів масою від 5,0 карата для музеїв за 1 штуку | 73,80 |
39. | визначення найменування, маси та характеристик дорогоцінного каміння першого порядку (крім діамантів) масою до 0,49 карата для музеїв за 1 штуку | 3,00 |
40. | визначення найменування, маси та характеристик дорогоцінного каміння першого порядку (крім діамантів) масою від 0,50 – 0,99 карата для музеїв за 1 штуку | 7,20 |
41. | визначення найменування, маси та характеристик дорогоцінного каміння першого порядку (крім діамантів) масою від 1,0 карата для музеїв за 1 штуку | 14,40 |
42. | визначення найменування, маси та характеристик дорогоцінного каміння другого, третього та четвертого порядків для музеїв за 1 штуку | 1,80 |
43. | визначення найменування, маси та характеристик напівдорогоцінного каміння для музеїв за 1 штуку | 0,36 |
44. | визначення найменування, маси та характеристик іншого каміння для музеїв за 1 штуку | 0,18 |
45. | проведення курсів підвищення кваліфікації з питань пробірного контролю (за курс на 1 слухача) | 3180,00 |
46. | проведення курсів підвищення кваліфікації з питань пробірного контролю працівників казенних підприємств пробірного контролю (за курс на 1 слухача) | 1590,00 |
47. | підготовка фахівців з питань державного пробірного контролю ( дводенний семінар) | 660,00 |
48. | підготовка фахівців з питань державного пробірного контролю ( одноденний семінар) | 330,00 |
|
|
 |
 |
.gif) |
 |
|